
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | AMST - 128 | 8610 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | AMST - 127 | 5684 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | AMST - 126 | 3165 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | AMST - 125 | 9197 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | AMST - 124 | 8041 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | AMST - 123 | 5930 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AMST - 122 | 2489 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | AMST - 121 | 3245 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | AMST - 120 | 8307 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | AMST - 119 | 3123 |
