
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTCM - 092 | 8101 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTCM - 091 | 8034 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTCM - 090 | 5577 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTCM - 089 | 7872 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KTCM - 088 | 5890 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTCM - 087 | 0581 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTCM - 086 | 3091 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTCM - 085 | 9212 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTCM - 084 | 3972 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTCM - 083 | 6198 |
